Financial Highlight
Financial Highlight
For Years Ended December 31 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In billion Rupiah |
|
|
|
|
| dalam miliar Rupiah | ||
PROFIT & LOSS |
|
|
|
|
| LABA RUGI | ||
Revenue | 7,202 | 7,081 | 5,749 | 4,841 | 4,625 | Pendapatan | ||
Gross Profit | 4,058 | 4,050 | 3,362 | 2,754 | 2,669 | Laba Kotor | ||
Operating Profit | 3,240 | 2,827 | 2,025 | 1,780 | 1,425 | Laba Usaha | ||
Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent | 2,721 | 2,543 | 1,873 | 1,671 | 1,269 | Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | ||
Profit for the Year Attributable to Non-controlling Interest | 519 | 284 | 152 | 109 | 139 | Laba Tahun Berjalan yang didistribusikan kepada kepentingan nonpengendali | ||
Profit for the year | 3,231 | 2,851 | 2,002 | 1,776 | 1,409 | Laba Tahun Berjalan | ||
Earning per Share (In full Rupiah) | 56.5 | 52.80 | 38.89 | 34.69 | 26.35 | Laba per Saham (dalam Rupiah penuh) | ||
Number of Outstanding Shares | 48,159,602,400 | 48,159,602,400 | 48,159,602,400 | 48,159,602,400 | 48,159,602,400 | Jumlah Saham Beredar (Lembar) | ||
|
|
|
|
| ||||
BALANCE SHEETS |
|
|
|
|
| NERACA | ||
Current Assets | 9,643 | 9,473 | 8,428 | 6,127 | 5,409 | Aset Lancar | ||
Non Current Assets | 16,453 | 15,545 | 14,931 | 14,547 | 13,370 | Aset Tidak Lancar | ||
Total Assets | 26,095 | 25,018 | 23,359 | 20,674 | 18,778 | Jumlah Aset | ||
Current Liabilities | 3,373 | 4,096 | 4,913 | 4,618 | 4,424 | Liabilitas Jangka Pendek | ||
Non Current Liabilities | 4,626 | 5,610 | 5,654 | 5,036 | 4,899 | Liabilitas Jangka Panjang | ||
Total Liabilities | 8,000 | 9,706 | 10,567 | 9,654 | 9,323 | Jumlah Liabilitas | ||
Equity attributable to parent entity | 14,971 | 12,596 | 10,320 | 8,684 | 7,219 | Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | ||
Non Controlling Interests | 3,124 | 2,716 | 2,472 | 2,336 | 2,236 | Kepentingan non pengendali | ||
Total Equity | 18,096 | 15,312 | 12,791 | 11,020 | 9,455 | Jumlah Ekuitas | ||
| ||||||||
FINANCIAL RATIOS |
|
|
|
|
| RASIO KEUANGAN | ||
Return on Assets (%) | 12 | 11 | 8 | 8 | 7 | Imbal Hasil Aset (%) | ||
Return on Equity (%) | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | Imbal Hasil Ekuitas (%) | ||
Gross Profit Margin (%) | 56 | 57 | 59 | 57 | 58 | Rasio Laba Kotor terhadap Pendapatan (%) | ||
Operating Profit Margin (%) | 48 | 49 | 49 | 47 | 31 | Rasio Laba Usaha terhadap Pendapatan (%) | ||
Net Profit Margin (%) | 45 | 40 | 35 | 37 | 27 | Rasio Laba Bersih terhadap Pendapatan (%) | ||
Current Ratio (x) | 2.9 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | Rasio Lancar (x) | ||
Debt to Assets (x) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | Hutang terhadap Jumlah Aset (x) | ||
Debt to Equity (x) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Hutang terhadap Ekuitas (x) |