Financial Highlight
Financial Highlight
For Years Ended December 31 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In billion Rupiah |
|
|
|
|
| dalam miliar Rupiah | ||
| PROFIT & LOSS |
|
|
|
|
| LABA RUGI | ||
| Revenue | 7,111 | 6,671 | 6,200 | 5,987 | 5,713 | Pendapatan | ||
| Gross Profit | 3,944 | 3,769 | 3,401 | 3,219 | 2,764 | Laba Kotor | ||
| Operating Profit | 2,758 | 2,422 | 2,382 | 1,831 | 1,550 | Laba Usaha | ||
| Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent | 2,346 | 2,075 | 2,105 | 1,539 | 1,383 | Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | ||
| Profit for the Year Attributable to Non-controlling Interest | 412 | 347 | 277 | 292 | 168 | Laba Tahun Berjalan yang didistribusikan kepada kepentingan nonpengendali | ||
| Profit for the year | 2,801 | 2,386 | 2,378 | 1,745 | 1,580 | Laba Tahun Berjalan | ||
| Earning per Share (In full Rupiah) | 48.72 | 43.08 | 44.71 | 31.95 | 28.71 | Laba per Saham (dalam Rupiah penuh) | ||
|
|
|
|
| ||||
| BALANCE SHEETS |
|
|
|
|
| NERACA | ||
| Current Assets | 11,142 | 14,819 | 13,055 | 12,253 | 11,453 | Aset Lancar | ||
| Non Current Assets | 25,324 | 20,552 | 19,655 | 18,349 | 17,413 | Aset Tidak Lancar | ||
| Total Assets | 36,466 | 35,371 | 32,711 | 30,602 | 28,866 | Jumlah Aset | ||
| Current Liabilities | 3,162 | 3,108 | 2,532 | 2,634 | 3,019 | Liabilitas Jangka Pendek | ||
| Non Current Liabilities | 6,681 | 7,522 | 7,383 | 7,250 | 6,669 | Liabilitas Jangka Panjang | ||
| Total Liabilities | 9,843 | 10,629 | 9,915 | 9,884 | 9,688 | Jumlah Liabilitas | ||
| Equity attributable to parent entity | 22,469 | 20,703 | 19,097 | 17,308 | 16,047 | Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | ||
| Non Controlling Interests | 4,153 | 4,039 | 3,699 | 3,411 | 3,132 | Kepentingan non pengendali | ||
| Total Equity | 26,623
| 24,742 | 22,795 | 20,718 | 19,178 | Jumlah Ekuitas | ||
|
|
|
|
| ||||
| FINANCIAL RATIOS |
|
|
|
|
| RASIO KEUANGAN | ||
| Return on Assets (%) | 8% | 7% | 7% | 6% | 5% | Imbal Hasil Aset (%) | ||
| Return on Equity (%) | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | Imbal Hasil Ekuitas (%) | ||
| Gross Profit Margin (%) | 55% | 57% | 55% | 54% | 48% | Rasio Laba Kotor terhadap Pendapatan (%) | ||
| Operating Profit Margin (%) | 41% | 43% | 43% | 43% | 40% | Rasio Laba Usaha terhadap Pendapatan (%) | ||
| Net Profit Margin (%) | 39% | 36% | 38% | 29% | 28% | Rasio Laba Bersih terhadap Pendapatan (%) | ||
| Current Ratio (x) | 3.5 | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 3.8 | Rasio Lancar (x) | ||
| Debt to Assets (x) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | Hutang terhadap Jumlah Aset (x) | ||
| Debt to Equity (x) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Hutang terhadap Ekuitas (x) | ||

